2026年10月20日(火)発売の「Mrs. GREEN APPLE with GELATO PIQUE」。ウェアとルームシューズのサイズは「S-M」「M-L」の2種類(ユニセックス)です。
「どっちのサイズを買えばいい?」がすぐわかるように、ジェラート ピケ公式オンラインストアのサイズ表をもとに、ユニクロのS・M・L・XLと数字で比べました。画像はタップすると大きく見られます👇
▼コラボの概要・フォトは【NEWS】Mrs. GREEN APPLE × GELATO PIQUEをご覧ください。
結論:ユニクロでいうとどのサイズ?(トップス)
いつも着ているユニクロ「スウェットシャツ」のサイズ別に、身幅(平置き)の差をまとめました。

| いつものユニクロ | ジェラピケ S-M との身幅差 | ジェラピケ M-L との身幅差 | 寸法が近いのは |
|---|---|---|---|
| S(身幅53.5cm) | +0.5〜+1.5cm(ほぼ同じ) | +4.5〜+5.5cm(かなりゆったり) | S-M |
| M(身幅56.5cm) | −2.5〜−1.5cm(やや細め) | +1.5〜+2.5cm(少しゆったり) | 中間(ぴったり派はS-M/ゆったり派はM-L) |
| L(身幅59.5cm) | −5.5〜−4.5cm(小さい) | −1.5〜−0.5cm(ほぼ同じ) | M-L |
| XL(身幅63.5cm) | −9.5〜−8.5cm(かなり小さい) | −5.5〜−4.5cm(小さい) | M-L(それでも身幅は約5cm細め) |
※数字は「ジェラピケの身幅 − ユニクロの身幅」。ジェラピケは公式表記のバスト÷2を身幅として換算し、トップス3アイテムの幅で表示しています。
トップスをアイテム別に比較
【Mrs. GREEN APPLE】【ユニセックス】パウダージャガードプルオーバー&ベビモコチェックロングパンツセット(トップス)

S-M:ユニクロのS〜Mくらい(身幅はSとほぼ同じ、着丈はSとMの中間)
M-L:ユニクロのM〜Lくらい(着丈はLとほぼ同じ、身幅はMとLの中間)
【Mrs. GREEN APPLE】【ユニセックス】パウダージャガードカーディガン

S-M:ユニクロのS〜Mくらい(M寄り)(着丈はMとほぼ同じ、身幅はSとMの中間)
M-L:ユニクロのLくらい(身幅・裄丈はLとほぼ同じ、着丈はLより1.5cm長め)
【Mrs. GREEN APPLE】【ユニセックス】ワンポイントロンT&ロングパンツセット(トップス)

S-M:身幅はS〜M、着丈はL並み(着丈68cmはユニクロLと同じ長さ)
M-L:身幅はM〜L、着丈はXLより長め(着丈73cmはユニクロXLより2cm長め)
パンツをアイテム別に比較
比較相手はユニクロ「スウェットパンツ(男女兼用)」の仕上がり寸法です。
ベビモコチェックロングパンツ(プルオーバーとのセット)

S-M:ヒップはユニクロMくらい、股下はSより3cm短め(ウエストは70〜106cmの伸縮仕様)
M-L:ユニクロのM〜Lくらい(ウエストは78〜110cmの伸縮仕様、股上は約6cm深め)
ロングパンツ(ワンポイントロンTとのセット)

S-M:ユニクロのS〜Mくらい(ウエストはSと同じ70cm、股下はSより2cm短め)
M-L:ユニクロのM〜Lくらい(股下70cmはMとLの中間)
ルームシューズ・ヘアバンド・雑貨のサイズ
【Mrs. GREEN APPLE】【ユニセックス】ベアルームシューズ/【Mrs. GREEN APPLE】【ユニセックス】ベアヘアバンド

トートバッグ・ポーチ・チャーム・ハンドタオル

公式サイズ表(全アイテム)
ジェラート ピケ公式オンラインストア掲載のサイズです(単位cm)。
トップス
| アイテム | サイズ | 着丈 | バスト | 袖丈 | 肩幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パウダージャガードプルオーバー | S-M | 63.5 | 108 | 54 | 50 | 50 |
| パウダージャガードプルオーバー | M-L | 68.5 | 116 | 57 | 54 | 53 |
| パウダージャガードカーディガン | S-M | 65.5 | 110 | 55 | 50 | 51 |
| パウダージャガードカーディガン | M-L | 69.5 | 118 | 57.5 | 55 | 54 |
| ワンポイントロンT | S-M | 68 | 110 | 54.5 | 51 | 55 |
| ワンポイントロンT | M-L | 73 | 116 | 56.5 | 56 | 58 |
※ワンポイントロンTは、ゆき丈80cm(S-M)/84.5cm(M-L)、前下がり9cm(S-M)/10cm(M-L)の表記もあります。
パンツ(セット商品)
| アイテム | サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビモコチェックロングパンツ | S-M | 70〜106 | 106 | 33.5 | 64 | 32 | 23 |
| ベビモコチェックロングパンツ | M-L | 78〜110 | 110 | 36 | 68 | 35 | 25.5 |
| ロングパンツ(ロンTセット) | S-M | 70 | 104 | 31.3/40.3 | 65 | 32 | 24.5 |
| ロングパンツ(ロンTセット) | M-L | 78 | 110 | 33.3/42.3 | 70 | 34 | 26.5 |
ルームシューズ・ヘアバンド
| アイテム | サイズ | サイズ詳細 |
|---|---|---|
| ベアルームシューズ | S-M | 対応サイズ(目安)22〜24cm/靴底の長さ27cm/ワイズ対応10cm |
| ベアルームシューズ | M-L | 対応サイズ(目安)25〜27cm/靴底の長さ31cm/ワイズ対応11cm |
| ベアヘアバンド | フリー | 頭まわり47.5cm/ヘアバンド幅8.5cm |
雑貨
| アイテム | サイズ |
|---|---|
| ワンポイントトートバッグ | たて38 × 横33cm/持ち手長70cm/内ポケット1個 |
| ベアポーチ | たて13 × 横16 × マチ8cm |
| 総柄ポーチ | たて10 × 横15 × マチ6cm/内ポケット2個 |
| ベアチャーム | 横5.8 × 奥行5.3 × 全長13.5cm |
| ベアハンドタオル | たて25 × 横25cm |
ラインナップ・価格一覧
| 商品名 | 価格(税込) | カラー | サイズ |
|---|---|---|---|
| 【Mrs. GREEN APPLE】【ユニセックス】パウダージャガードプルオーバー&ベビモコチェックロングパンツセット | ¥19,580 | オフホワイト/ピンク/グリーン/ネイビー | S-M、M-L |
| 【Mrs. GREEN APPLE】【ユニセックス】パウダージャガードカーディガン | ¥15,290 | オフホワイト/ピンク/グリーン/ネイビー | S-M、M-L |
| 【Mrs. GREEN APPLE】【ユニセックス】ワンポイントロンT&ロングパンツセット | ¥15,290 | ピンク/グリーン/ネイビー | S-M、M-L |
| 【Mrs. GREEN APPLE】【ユニセックス】ベアルームシューズ | ¥7,920 | グリーン | S-M、M-L |
| 【Mrs. GREEN APPLE】総柄ポーチ | ¥5,390 | ピンク/グリーン | フリー |
| 【Mrs. GREEN APPLE】ベアポーチ | ¥4,950 | グリーン | フリー |
| 【Mrs. GREEN APPLE】ワンポイントトートバッグ | ¥4,950 | ピンク/グリーン/ネイビー | フリー |
| 【Mrs. GREEN APPLE】ベアチャーム | ¥4,290 | グリーン | フリー |
| 【Mrs. GREEN APPLE】【ユニセックス】ベアヘアバンド | ¥4,290 | グリーン | フリー |
| 【Mrs. GREEN APPLE】ベアハンドタオル | ¥1,540 | ピンク/グリーン | フリー |
※発売日:2026年10月20日(火)。オンラインストアは12:00(正午)から。購入は各カラー・各サイズお一人様一点までです。
この比較について
- サイズは各公式サイト掲載の仕上がり寸法です(2026年10月2日時点)。
- 比較相手は、ユニクロ「スウェットシャツ」(UTme! 商品ラインナップ掲載)と「スウェットパンツ(男女兼用)」です。
- ジェラピケの身幅は、公式表記の「バスト÷2」で換算しています。
- プルオーバーとカーディガンの裄丈は「肩幅÷2+袖丈」で計算しています(公式に裄丈の表記がないため)。
- 素材や伸縮性が違うため、着心地は数字どおりとは限りません。目安としてご覧ください。
▼最新情報・商品ページはジェラート ピケ公式オンラインストアの特設ページをご確認ください。






